;Измеряемый компонент;Диапазон измерения;Единицы измерения
1;Гексафторид серы (SF6);0 – 6000 / 0 - 12000;мг/м3
2;1,1,1,2-тетрафторэтан (R-134а) [C2H2F4];0 – 4240 / 0 - 8480;мг/м3
3;Пентафторэтан (R-125) [C2HF5];0 – 4990 / 0 – 9980;мг/м3
4;Хлордифторметан (R-22) [CHClF2];0 – 3600 / 0 – 7200;мг/м3
5;1,2,2-трихлортрифторэтан (R-113) [C2Cl3F3];0 – 7790 / 0 – 15580;мг/м3
6;Дихлордифторметан (R-12) [CCl2F2];0 – 251 / 0 – 503;мг/м3
7;1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (R-227ea) [C3HF7];0 – 7070 / 0 – 35350;мг/м3
8;Фреон R407c (Хладон)1);0 – 3583 / 0 - 7165;мг/м3
9;Измеряемый компонент по заказу;по заказу;мг/м3